Na giełdzie w Broniszach widoczne są oznaki końca sezonu letniego. Pojawiły się pierwsze typowo jesienne gatunki warzyw np. brukselka.
Rynek warzyw – kluczowe obserwacje
- Warzywa dyniowate: Na rynku pojawiły się dynie niemal wszystkich typów i odmian uprawnych. Cena wynosi około 3,00 zł/kg.
- Wpływ pogody na podaż: Chłodne noce spowolniły dojrzewanie ogórków gruntowych, wywołując spadek podaży i wzrost cen. Z kolei słoneczne dni sprzyjają szybkiej podaży ogórków szklarniowych i tunelowych.
Zestawienie cenowych zmian i podaży warzyw
| Warzywo | Poziom cenowy | Sytuacja podażowa i przyczyna |
| Dynie (różne typy uprawowe) | ~3,00 zł/kg | Wyraźny sygnał nadchodzącej jesieni. |
| Ogórki gruntowe | do 10,00 zł/kg | Wzrost cen (dotyczy najdrobniejszych kalibrów). Wynik spadku podaży przez chłodne noce. |
| Ogórki szklarniowe / tunelowe | 1,50 – 2,00 zł/kg (max. 4,50 zł/kg) | Szorowanie po dnie. Wysoka podaż wywołana słonecznymi, ciepłymi dniami (szybki wzrost). |
| Kalafiory | 4,00 – 5,00 zł/kg | Stabilizacja. Uspokojenie sytuacji po wcześniejszych skokach (kilka dni wcześniej wynosiły 8,00–10,00 zł/szt./kg) dzięki dojrzewaniu kolejnego rzutu produkcyjnego. |
| Kapusta czerwona | ~2,00 zł/kg | Skok ceny o niemal 100% (z dotychczasowych 0,80–1,00 zł/kg). Powodem jest mniejszy obszar nasadzeń a przez to braki na rynku. |
| Fasolka szparagowa | do 9,00 zł/kg | Wzrost cen (z wcześniejszych 5,00–6,00 zł/kg). Koniec zbiorów z gruntu (straty po kataklizmach); dostępny głównie towar z upraw tunelowych. |
Rynek warzyw ze stabilną podażą i ceną
- Pomidory gruntowe 2-5 zł/kg w zależności od kalibru
- Cukinia 3-4 zł/kg
- Kabaczki 5-6 zł/kg
- Papryka (czerwona, żółta i zielona) od 5 do 9 zł/kg
Rynek owoców – kluczowe obserwacje
- Zwiastuny jesieni: Na rynku pojawiają się pierwsze typowo jesienne owoce – w tym wciąż rzadziej uprawiane, ale zyskujące na popularności dereń oraz pigwowiec. Oba gatunki są cenionym surowcem na przetwory i nalewki.
- Wpływ wiosennych przymrozków i gradobicia: Zniszczenia mrozowe i gradowe z wcześniejszych miesięcy rzutują na wysoką cenę i ograniczoną podaż owoców wybitnej jakości (bez uszkodzeń), dotyczy to zwłaszcza malin, gruszek oraz jabłek.
Zestawienie cenowe owoców
| Owoce | Poziom cenowy | Sytuacja podażowa i charakterystyka |
| Dereń | 12,00 – 18,00 zł/kg (max. 20,00 zł/kg) | Z roku na rok rośnie podaż podążając za zwiększonym popytem |
| Pigwowiec | Baza/dodatek do przetworów i nalewek | Podaż i popularność owocu stopniowo rosną. |
| Maliny | do 40,00 zł/kg | Bardzo wysokie ceny. Brak maliny gruntowej; w sprzedaży dominuje towar z tuneli oraz szklarni. |
| Gruszki (Klapsa / Faworytka) | do 8,00 zł/kg | Rekordowo wysokie ceny. Niska podaż towaru bez uszkodzeń mrozowych/gradowych. |
| Śliwki (drobnoowocowe czyli Węgierki) | 4,00 – 5,00 zł/kg | Niska podaż i wysokie ceny. Dwa razy droższe od odmian wielkoowocowych. |
| Śliwki (wielkoowocowe / odmiany mieszańcowe) | 2,00 – 2,50 zł/kg | Znacznie tańsze od Węgierek ze względu na większą dostępność. |
| Jabłka (odmiany letnie) | do 4,50 zł/kg | Podaż nieznacznie rośnie, lecz ceny wybitnego towaru pozostają wysokie. |
Przegląd odmian jabłek letnich
- Dostępne odmiany: Piros, Celesta, Paula Red, Delikates, Sunrise, Sissi Red (średnio ok. 4,00 zł/kg).
- Prognoza: Sadownicy zapowiadają rychły start zbiorów odmian zimowych, co w najbliższych tygodniach może doprowadzić do spadku cen jabłek letnich.
Maciej Kmera





